2020-08-10 06:59
項目 | 通用參數 | 備註 | ||
1
| 額定容量
| 典型 | 5000毫安時 | 標準充電後標準放電(0.2C) |
最低要求 | 4550毫安時 | |||
2 | 標稱電壓 | 36伏 | 平均工作電壓 | |
3 | 放電結束時的電壓 | 22伏 | 放電截止電壓 | |
4 | 電壓末充電 | 3.65伏 | ||
5 | 標準收費 | 恆定電流0.2C恆定電壓3.65V 0.02C截止 | 充電時間:約4.0小時 | |
6 | 標準排放 | 恆定電流0.2C端電壓2.0V | ||
7 | 快速充電 | 恆定電流1C恆定電壓3.65V 0.02C截止 | 充電時間:約2.5小時 | |
8 | 快速放電 | 恆定電流1C端電壓2.0V | ||
9 | 最大連續充電電流 | 1C | ||
10 | 最大連續放電電流 | 1.5攝氏度 | ||
11 | 工作溫度範圍 | 充電:0〜45℃ | 60±25%RH裸電池 | |
放電:-10〜60℃ | ||||
12 | 儲存溫度範圍 | 一年以下:-20〜25℃ | 出廠時相對濕度為60±25% | |
少於3個月:-20〜40℃ | ||||
14 | 重量 | 約:130±2g | ||
15 | 包裝尺寸 | 高度:(h):65.3±0.2mm) | 初始尺寸 |
注意: 我們是一家電池製造商。所有產品不支持零售,我們只做B2B業務,產品價格請聯繫我們!