沒有。 | 物品 | 技術指標 |
1 | 標稱電壓 | 3.2伏 |
2 | 標稱容量 | 60小時 |
3 | 標準充電電流 | 0.2度至0.5度 |
4 | 最高充電電流 | 5C |
5 | 持續放電電流 | 3C |
6 | 峰值放電電流 | 5C |
7 | 充電截止電壓 | 3.65伏 |
8 | 放電截止電壓 | 2.0伏 |
9 | 內在抵抗 (阻抗) | ≤2mΩ |
10 | 重量 | 2.23公斤 |
11 | 外型尺寸 | 長度:183毫米 寬度:148毫米 厚度:28mm |
12 | 工作溫度 | 充電:0°C〜45°C 放電:-20°C〜60°C (電池表面溫度不能超過70°C) |
13 | 儲存溫度/濕度 | 溫度:-10°C〜+ 35°C 濕度:65%±20%RH (長期存儲的最佳存儲溫度為23±5°C) |
14 | 循環壽命 | ≥2000次(在0.2C速率下100%DOD達到初始容量的80%,IEC標準) |
LiFePO4(磷酸鐵鋰)電池是為電動汽車和儲能係統生產的容量為40Ah,50Ah,60Ah,75Ah,90Ah,100Ah,200Ah,300Ah,400Ah的LiFePO4電池,具有出色的性能,高穩定性和長壽命。該電池可廣泛用於儲能係統,EV,UPS等。
-通訊功能。
標稱容量 | 標稱電壓 | 尺寸(高*寬*高) | 重量 | 最大連續放電電流 |
50Ah | 3.2伏 | 186 * 136 * 31毫米 | 1.41公斤 | 3C |
55安時 | 3.2伏 | 186 * 136 * 61毫米 | 1.45公斤 | 3C |
75Ah | 3.2伏 | 201 * 131 * 37.2毫米 | 1.91公斤 | 3C |
90Ah | 3.2伏 | 201 * 131 * 37.2毫米 | 1.95公斤 | 3C |
105Ah | 3.2伏 | 201 * 131 * 37.2毫米 | 2.05公斤 | 3C |
循環壽命:> 2000次@ 80%DOD,保留容量≥80% |